詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 普通烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥,綜合 |
4. 符合CCC認證的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內樣品更清晰。
UP-GZ-9000(B BE)系列電熱恒溫鼓風干燥箱參數:
型號 | UP-GZ-9030(B/BE) | UP-GZ-9070(B/BE) | UP-GZ-9140(B/BE) | UP-GZ-9240(B/BE) | ||
工作環境 | 環境溫度5~30℃ 相對濕度≤80% 海拔高度≤2000m 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 數字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 高精度鉑電阻傳感器 強迫循環對流風道 可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制溫度:RT+10~300℃ | |||||
分辨率:0.1℃ | ||||||
波動度:±1℃ | ||||||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | ||
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | ||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||
尺寸(mm) | 內部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
注:帶B為數顯不銹鋼內膽,帶BE為液晶升級型
產品咨詢
微信公眾號
掃一掃,訪問手機端