詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,綜合 |
酶底物法檢測系統由LK-2014S程控定量封口機、51或97孔定量檢測盤、100mL定量瓶、酶底物檢測試劑四部分組成。
主要參數
序號 | 指標名稱 | 技術指標 |
1 | 名稱 | 程控定量封口機 |
2 | 用途 | 用于GB5750-2006酶底物法檢測水質總大腸菌群、大腸埃希氏菌,糞大腸菌群 |
3 | 可靠性 | 無漏液,無破孔 |
4 | 穩定性 | 可檢測40,000個樣品以上,使用壽命大于5年 |
5 | 方便性 | 開/關及退格鍵有定量數顯窗口,有保潔窗口 |
6 | 快捷性 | 無需無菌室,24h檢測水中總大腸菌群\大腸埃希氏菌\耐熱大腸菌群 |
7 | 重量 | ≤25kg |
8 | 尺寸 | 39cm 長 X 27cm 寬 X 30cm 高 |
9 | 預熱時間 | ≤15min |
10 | 噪音 | <50dba |
11 | 外罩溫度 | <40oC |
12 | 封口速度 | 51孔、97孔定量檢測盤封口時間≤15秒/個 |
13 | 工作電壓 | AC 220V±10%,50HZ |
14 | 封口速度 | 51孔、97孔定量檢測盤封口時間≤15秒/個 |
15 | 工作環境溫度 | -10oC-50oC |
16 | 檢測范圍 | 配合51孔定量檢測盤檢測范圍0-200MPN/100ml (水樣不稀釋) 配合97孔定量檢測盤檢測范圍0-2419MPN/100ml (水樣不稀釋) |
備注:設備內標配:51孔橡膠墊和97孔橡膠墊、操作手冊及電源線,電源保險。有ISO及CE認證。
產品咨詢
微信公眾號
掃一掃,訪問手機端